شرح
دستگاه تست قند خون «امپرور» (Emperor) مدل «BGM-601» دارای ۲۵۰ حافظهی ذخیرهسازی، طراحی باریک و کیف نگهداری محکم بوده و برای اندازهگیری قند خون تنها به ۰.۵ میکرو لیتر خون نیاز دارد. پس از سوراخ کردن نوک انگشت توسط قلم اتو لانست و قرار دادن یک قطره خون روی نوار تست، تنها ۵ ثانیه طول میکشد تا نتیجه روی صفحه به نمایش در آید. میانگینگیری از نتایج در بازههای زمانی ۷، ۱۴ و ۳۰ روز نیز وجود دارد.
انرژی دستگاه از یک باتری سکهای CR2032 تأمین میشود که برای ۱۰۰۰ بار استفاده از دستگاه کفایت میکند. اقلام همراه دستگاه شامل یک عدد باتری سکهای و قلم سوزن زنی است که داخل کیف پلاستیکی محکمی ارائه میشوند. به کمک این کیف میتوان دستگاه را داخل کیف و چمدان قرار دارد و نگرانی بابت فشار آمدن و خراب شدن آن نداشت.قلم اتولانست یا سوزنی که همراه دستگاه ارائه شده است، قابلیت تنظیم شدت پرتاب سوزن را دارد.
اطلاعات اضافی
وزن | 0,1 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 14 × 10 × 5 سانتیمتر |
کاربرد به صورت | خانگی |
انواع نمایشگر | نمایشگر تعویض باتری |
زمان پاسخگویی به تست | 5 |
منبع انرژی | باتری |
خون مورد نیاز | 0.5 میکرولیتر |
کشور سازنده | تایوان |
مقایسۀ سریع
دستگاه تست قندخون امپرور Emperor 601S پاککردن | شیلد محافظ صورت مستک مدیکال پاککردن | سرنگ 2/5 سی سی مینا پاککردن | پوآر فشارسنج یونیک پاککردن | سوزن تست قند خون چهار پر ۳B LANCE LANCETS پاککردن | فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل ZTH-5001 پاککردن | |
---|---|---|---|---|---|---|
نام | دستگاه تست قندخون امپرور Emperor 601S پاککردن | شیلد محافظ صورت مستک مدیکال پاککردن | سرنگ 2/5 سی سی مینا پاککردن | پوآر فشارسنج یونیک پاککردن | سوزن تست قند خون چهار پر ۳B LANCE LANCETS پاککردن | فشارسنج عقربه ای زنیت مد مدل ZTH-5001 پاککردن |
تصویر | ||||||
امتیاز | ||||||
قيمت | ﷼1.300.000 | ﷼50.000 | ﷼12.500 | ﷼825.000 | ﷼350.000 | ﷼5.875.000 |
افزودن به سبد خرید | ||||||
وزن | 0,1 کیلوگرم | 0,05 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | 0,1 کیلوگرم | 0,15 کیلوگرم | 0,4 کیلوگرم |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد