فروخته شده
تب سنج(ترمومتر) لیزری LifeO2 مدل PGCH-1
﷼6.000.000
ترمومتر لیزری Life2O محصولی با کیفیت تحت لیسانس کشور هلند میباشد. انرژی مورد نیاز توسط دو عدد باتری نیم قلمی AAA تامین می شود.
ناموجود
شرح
ترمومتر لیزری Life2O محصولی با کیفیت تحت لیسانس کشور هلند میباشد. انرژی مورد نیاز توسط دو عدد باتری نیم قلمی AAA تامین می شود. صفحه نمایش قابلیت نمایش دما با ۳ رنگ ( نرمال:سبز تب کم: نارنجی تب زیاد: قرمز )را دارد، همچنین نماش دما به صورت سانتیگراد یا فارنهایت C/F از دیگر قابلیتهای این ترمومتر است.
ویژگی ها
- غیر تماسی
- قابلیت اندازه گیری دمای اجسام و محیط
- هشدار صوتی و دیداری
- صفحه نمایش با ۳ رنگ نور زمینه
- عملکرد بی صدا
- جواب دهی در ۱ ثانیه
- تحت لیسانس کشور هلند
اطلاعات اضافی
وزن | 0,2 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 24 × 11 × 4 سانتیمتر |
رنگ | سفید |
دامنه اندازه گیری دما | 34تا43 درجه سانتی گراد |
برند | LifeO2 |
کشور سازنده | چین |
Quick Comparison
تنظیمات | تب سنج(ترمومتر) ليزري LifeO2 مدل PGCH-1 remove | سرنگ 2/5 سی سی مینا remove | سرنگ 5 سی سی 2 تکه مينا remove | تقویم دارویی هفتگی F.T.E CO remove | شیلد محافظ صورت مستک مدیکال remove | سوزن تست قند خون چهار پر ۳B LANCE LANCETS remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Name | تب سنج(ترمومتر) ليزري LifeO2 مدل PGCH-1 remove | سرنگ 2/5 سی سی مینا remove | سرنگ 5 سی سی 2 تکه مينا remove | تقویم دارویی هفتگی F.T.E CO remove | شیلد محافظ صورت مستک مدیکال remove | سوزن تست قند خون چهار پر ۳B LANCE LANCETS remove |
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
امتیاز | ||||||
قیمت | ﷼6.000.000 | ﷼12.500 | ﷼12.500 | ﷼105.000 | ﷼50.000 | ﷼350.000 |
افزودن به سبد خرید | ||||||
ویجت | 0,2 کیلوگرم | 0,006 کیلوگرم | 0,009 کیلوگرم | 0,1 کیلوگرم | 0,05 کیلوگرم | 0,15 کیلوگرم |
بررسی ها
هنوز نظری وجود ندارد